股市行情分析
港股通成交活跃股追踪 这2股近一个月首次上榜
原标题:港股通成交活跃股追踪 这2股近一个月首次上榜
2月23日上榜港股通成交活跃榜个股中,中国生物制药、中国平安为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,2月23日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交257.51亿港元,占当日港股通成交金额的35.82%,净买入金额41.62亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为56.16亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、中国移动,成交金额分别为37.11亿港元、33.17亿港元。
以上榜次数统计,2月23日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是保利协鑫能源、美团-W等,近一个月均上榜15次,最受港股通资金关注。
中国生物制药、中国平安为近一个月首次上榜,中国生物制药当日港股通成交额为11.77亿港元,成交净买入0.85亿港元,该股当日收盘上涨12.03%。中国平安当日港股通成交额为5.46亿港元,成交净买入4.93亿港元,该股当日收盘上涨2.07%。
2月23日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 56.16 | 24.14 | 15 | 707.000 | -0.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.96 | 4.54 | 15 | 10.400 | 3.38 |
| 00941 | 中国移动 | 33.17 | 14.55 | 15 | 55.900 | 0.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.82 | 0.15 | 15 | 26.500 | 1.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 28.79 | -6.42 | 15 | 28.100 | -3.10 |
| 03690 | 美团-W | 37.11 | -4.91 | 15 | 392.800 | -1.85 |
| 03800 | 保利协鑫能源 | 8.64 | 0.25 | 15 | 2.770 | -1.42 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5.51 | -3.62 | 7 | 27.500 | -3.00 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9.14 | -4.15 | 6 | 225.600 | -5.76 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 6.30 | -1.31 | 5 | 5.930 | -5.27 |
| 00027 | 银河娱乐 | 16.14 | 11.70 | 3 | 76.050 | 8.88 |
| 02013 | 微盟集团 | 6.54 | 0.94 | 3 | 27.100 | 0.74 |
| 02318 | 中国平安 | 5.46 | 4.93 | 1 | 96.300 | 2.07 |
| 01177 | 中国生物制药 | 11.77 | 0.85 | 1 | 8.290 | 12.03 |
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF520)