股市行情分析
70只港股获南向资金大比例持有
原标题:70只港股获南向资金大比例持有
摘要
【70只港股获南向资金大比例持有】从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有54只,占比为77.14%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为34.78%。(数据宝)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.00%,70只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月5日,港股通标的股中,南向资金合计持有2369.42亿股,占标的股总股本的比例达9.00%,合计持股市值26446.55亿港元,占标的股总市值的比例为6.80%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有70只,持股比例在10%~20%之间的有92只,持股比例在5%~10%的有107只,1%~5%的有139只,持股比例低于1%的为93只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有7040.82万股,占港股已发行股份的比例为45.91%,其次是华能国际电力股份、华电国际电力股份,持股占比分别为43.34%、43.09%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有54只,占比为77.14%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为34.78%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有18只、13只、9只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06049 | 保利物业 | 7040.82 | 45.91 | 48.800 | -2.11 | 地产建筑业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 203771.10 | 43.34 | 2.610 | -0.76 | 公用事业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 74008.99 | 43.09 | 2.160 | -0.92 | 公用事业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 22637.96 | 42.84 | 6.550 | -2.24 | 原材料业 |
| 01269 | 首控集团 | 208152.40 | 41.40 | 0.112 | -3.45 | 非必需性消费 |
| 02196 | 复星医药 | 22558.04 | 40.86 | 34.600 | -1.00 | 医疗保健业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 9721.53 | 40.46 | 97.450 | -3.51 | 原材料业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 13699.81 | 40.29 | 3.160 | -2.47 | 公用事业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 72913.36 | 40.25 | 8.640 | 0.23 | 能源业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 16273.10 | 40.23 | 3.350 | -0.59 | 工业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7700.14 | 39.48 | 4.390 | -6.60 | 医疗保健业 |
| 03958 | 东方证券 | 40472.16 | 39.40 | 5.090 | 0.99 | 金融业 |
| 02333 | 长城汽车 | 114302.39 | 36.87 | 22.000 | 5.01 | 非必需性消费 |
| 00568 | 山东墨龙 | 8687.56 | 33.91 | 1.910 | -13.18 | 能源业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 23065.00 | 32.62 | 1.520 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 06886 | HTSC | 55881.38 | 32.49 | 11.520 | -0.35 | 金融业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 8113.42 | 32.45 | 6.940 | 0.58 | 工业 |
| 02727 | 上海电气 | 94242.70 | 32.21 | 2.840 | 0.00 | 工业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 12331.01 | 31.45 | 4.210 | -13.37 | 工业 |
| 00874 | 白云山 | 6867.81 | 31.22 | 19.500 | -1.02 | 医疗保健业 |
| 01776 | 广发证券 | 52705.21 | 30.96 | 11.060 | 0.55 | 金融业 |
| 00861 | 神州控股 | 51660.17 | 30.88 | 5.590 | -0.89 | 资讯科技业 |
| 01375 | 中州证券 | 36696.90 | 30.69 | 1.560 | -1.27 | 金融业 |
| 01336 | 新华保险 | 31388.96 | 30.34 | 29.900 | -0.99 | 金融业 |
| 01398 | 工商银行 | 2590960.95 | 29.84 | 5.470 | 3.60 | 金融业 |
| 00895 | 东江环保 | 5905.36 | 29.50 | 5.830 | 2.28 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 99074.88 | 29.14 | 14.800 | -1.07 | 能源业 |
| 03323 | 中国建材 | 112209.58 | 28.99 | 10.700 | -8.86 | 地产建筑业 |
| 02601 | 中国太保 | 80171.79 | 28.87 | 36.500 | -1.35 | 金融业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 165275.97 | 28.80 | 10.420 | -2.80 | 原材料业 |
| 01558 | 东阳光药 | 18634.90 | 28.50 | 9.000 | -2.70 | 医疗保健业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 14230.79 | 28.13 | 48.000 | -0.21 | 非必需性消费 |
| 01766 | 中国中车 | 122817.77 | 28.09 | 3.610 | 0.00 | 工业 |
| 06837 | 海通证券 | 94031.42 | 27.57 | 7.190 | 0.00 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 5954.40 | 27.45 | 1.620 | -2.99 | 非必需性消费 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 38941.20 | 27.20 | 1.560 | 4.00 | 非必需性消费 |
| 01288 | 农业银行 | 826204.70 | 26.86 | 3.070 | 4.42 | 金融业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 33861.55 | 26.84 | 10.020 | -0.40 | 金融业 |
| 00728 | 中国电信 | 371249.73 | 26.74 | 2.690 | -1.47 | 电讯业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 23668.00 | 26.43 | 1.870 | 0.00 | 工业 |
| 01816 | 中广核电力 | 295139.40 | 26.42 | 1.720 | 0.00 | 公用事业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 64841.36 | 25.79 | 3.560 | 3.19 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 19353.78 | 25.61 | 20.900 | 1.70 | 资讯科技业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 12608.60 | 25.57 | 4.960 | -0.20 | 工业 |
| 03888 | 金山软件 | 34987.73 | 25.48 | 52.250 | 3.06 | 资讯科技业 |
| 01999 | 敏华控股 | 98530.20 | 24.89 | 16.400 | 4.06 | 非必需性消费 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 95481.40 | 24.46 | 4.570 | -1.72 | 必需性消费 |
| 03898 | 中车时代电气 | 13300.55 | 24.29 | 32.050 | -1.54 | 工业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 107227.50 | 24.26 | 3.890 | -0.51 | 地产建筑业 |
| 00564 | 郑煤机 | 5888.63 | 24.20 | 13.000 | -9.22 | 非必需性消费 |
| 01456 | 国联证券 | 10690.35 | 24.14 | 3.810 | -0.52 | 金融业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 5804.40 | 23.98 | 4.370 | -2.89 | 资讯科技业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 208190.70 | 23.85 | 2.470 | 0.82 | 金融业 |
| 01533 | 庄园牧场 | 835.35 | 23.77 | 5.950 | 0.00 | 必需性消费 |
| 02013 | 微盟集团 | 53438.78 | 23.48 | 19.680 | -3.77 | 非必需性消费 |
| 01873 | 维亚生物 | 44524.25 | 23.23 | 6.460 | 1.10 | 医疗保健业 |
| 06881 | 中国银河 | 85692.09 | 23.21 | 4.710 | -0.84 | 金融业 |
| 03800 | 保利协鑫能源 | 581622.57 | 23.20 | 2.880 | -2.70 | 工业 |
| 01186 | 中国铁建 | 47726.82 | 22.97 | 5.040 | -0.20 | 地产建筑业 |
| 06099 | 招商证券 | 28855.65 | 22.63 | 11.120 | -0.18 | 金融业 |
| 01317 | 枫叶教育 | 66663.80 | 22.25 | 2.130 | -0.47 | 非必需性消费 |
| 01072 | 东方电气 | 7455.02 | 21.92 | 6.980 | 2.20 | 工业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 15909.68 | 21.45 | 4.720 | -0.21 | 地产建筑业 |
| 06030 | 中信证券 | 48837.00 | 21.43 | 16.380 | -0.24 | 金融业 |
| 03908 | 中金公司 | 40818.03 | 21.43 | 17.340 | 0.12 | 金融业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 53107.83 | 21.15 | 15.520 | -0.26 | 医疗保健业 |
| 02866 | 中远海发 | 76650.40 | 20.84 | 1.260 | 1.61 | 工业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 15359.09 | 20.53 | 7.670 | 3.79 | 工业 |
| 01359 | 中国信达 | 273350.83 | 20.13 | 1.530 | -0.65 | 金融业 |
| 01618 | 中国中冶 | 57512.40 | 20.02 | 1.940 | -2.02 | 地产建筑业 |
| 00981 | 中芯国际 | 155369.34 | 19.67 | 26.850 | -1.47 | 资讯科技业 |
| 00811 | 新华文轩 | 8675.00 | 19.62 | 4.970 | -1.19 | 非必需性消费 |
| 00998 | 中信银行 | 283923.84 | 19.07 | 3.790 | 1.61 | 金融业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 10179.80 | 18.90 | 1.290 | -6.52 | 原材料业 |
| 06196 | 郑州银行 | 31191.79 | 18.67 | 2.060 | 0.98 | 金融业 |
| 01919 | 中远海控 | 47822.33 | 18.53 | 8.260 | -0.96 | 工业 |
| 02611 | 国泰君安 | 25171.94 | 18.08 | 10.900 | 0.37 | 金融业 |
| 01171 | 兖州煤业股份 | 34332.00 | 18.06 | 8.530 | -6.78 | 能源业 |
| 01787 | 山东黄金 | 15359.77 | 17.87 | 15.400 | -3.51 | 原材料业 |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 19280.68 | 17.76 | 18.440 | 8.98 | 非必需性消费 |
| 01773 | 天立教育 | 37291.20 | 17.21 | 8.770 | -0.68 | 非必需性消费 |
| 00268 | 金蝶国际 | 59527.79 | 17.15 | 26.300 | 3.14 | 资讯科技业 |
| 02880 | 大连港 | 88430.60 | 17.13 | 0.850 | -2.30 | 工业 |
| 06169 | 宇华教育 | 57177.34 | 17.03 | 6.290 | -2.02 | 非必需性消费 |
| 01918 | 融创中国 | 79116.84 | 16.96 | 31.450 | -2.02 | 地产建筑业 |
| 01508 | 中国再保险 | 112906.30 | 16.89 | 0.860 | -1.15 | 金融业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 40213.01 | 16.86 | 8.270 | -3.05 | 必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 21781.20 | 16.79 | 3.360 | -0.88 | 工业 |
| 01765 | 希望教育 | 119546.12 | 16.39 | 2.640 | -0.38 | 非必需性消费 |
| 01117 | 现代牧业 | 115950.88 | 16.30 | 2.400 | 0.00 | 必需性消费 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 7283.29 | 16.18 | 22.800 | -1.72 | 工业 |
| 06806 | 申万宏源 | 40470.64 | 16.15 | 2.190 | 1.39 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 29718.30 | 16.15 | 2.340 | -0.43 | 公用事业 |
| 02238 | 广汽集团 | 49925.63 | 16.10 | 7.190 | 0.84 | 非必需性消费 |
| 01988 | 民生银行 | 134071.54 | 16.10 | 4.710 | -0.21 | 金融业 |
| 01066 | 威高股份 | 72714.44 | 16.07 | 13.280 | 3.27 | 医疗保健业 |
| 01302 | 先健科技 | 74328.60 | 16.06 | 3.620 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 10470.81 | 15.97 | 63.300 | 1.61 | 必需性消费 |
| 01635 | 大众公用 | 8526.90 | 15.97 | 2.190 | 0.00 | 公用事业 |
| 00354 | 中国软件国际 | 46023.94 | 15.84 | 7.870 | 0.13 | 资讯科技业 |
| 03969 | 中国通号 | 30953.50 | 15.71 | 3.100 | -0.32 | 资讯科技业 |
| 01801 | 信达生物 | 22812.53 | 15.66 | 75.350 | -4.01 | 医疗保健业 |
| 02400 | 心动公司 | 7057.90 | 15.54 | 60.500 | -1.79 | 资讯科技业 |
| 02666 | 环球医疗 | 26559.30 | 15.47 | 6.290 | -2.18 | 金融业 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16784.47 | 15.30 | 188.600 | -1.05 | 工业 |
| 02009 | 金隅集团 | 35723.85 | 15.27 | 1.610 | -1.23 | 地产建筑业 |
| 02202 | 万科企业 | 28563.32 | 15.07 | 31.550 | -3.22 | 地产建筑业 |
| 02669 | 中海物业 | 48729.45 | 14.82 | 5.250 | 0.96 | 地产建筑业 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 27778.61 | 14.77 | 6.220 | -1.43 | 非必需性消费 |
| 00493 | 国美零售 | 316580.70 | 14.68 | 1.740 | -6.95 | 非必需性消费 |
| 00291 | 华润啤酒 | 47591.62 | 14.66 | 58.750 | 2.44 | 必需性消费 |
| 00819 | 天能动力 | 16428.00 | 14.58 | 14.280 | -3.77 | 工业 |
| 01282 | 宝新金融 | 457924.00 | 14.58 | 0.330 | 3.13 | 金融业 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 49645.54 | 14.20 | 1.950 | 3.72 | 原材料业 |
| 06178 | 光大证券 | 9980.02 | 14.17 | 6.990 | 5.59 | 金融业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 50079.40 | 14.13 | 5.190 | -1.14 | 医疗保健业 |
| 01060 | 阿里影业 | 377035.86 | 14.04 | 1.020 | -0.97 | 非必需性消费 |
| 06690 | 海尔智家 | 37894.51 | 14.00 | 29.800 | 0.17 | 非必需性消费 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 8503.80 | 13.76 | 52.700 | -2.68 | 医疗保健业 |
| 01579 | 颐海国际 | 14325.29 | 13.67 | 101.800 | -1.17 | 必需性消费 |
| 01797 | 新东方在线 | 13562.01 | 13.55 | 20.100 | 0.25 | 非必需性消费 |
| 01448 | 福寿园 | 31443.04 | 13.55 | 7.570 | 0.93 | 非必需性消费 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 596143.84 | 13.35 | 9.310 | 2.42 | 能源业 |
| 03900 | 绿城中国 | 33138.95 | 13.28 | 10.280 | -4.10 | 地产建筑业 |
| 00165 | 中国光大控股 | 22315.00 | 13.23 | 9.960 | -0.30 | 金融业 |
| 00853 | 微创医疗 | 23917.02 | 13.19 | 41.500 | -1.07 | 医疗保健业 |
| 00570 | 中国中药 | 66141.37 | 13.12 | 4.680 | -1.47 | 医疗保健业 |
| 00966 | 中国太平 | 46752.91 | 13.00 | 17.500 | -2.34 | 金融业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 25339.80 | 12.96 | 13.520 | -2.87 | 医疗保健业 |
| 03759 | 康龙化成 | 1695.49 | 12.64 | 124.000 | -0.56 | 医疗保健业 |
| 00336 | 华宝国际 | 38916.16 | 12.51 | 8.130 | -0.49 | 必需性消费 |
| 02607 | 上海医药 | 11503.24 | 12.50 | 14.300 | -1.11 | 医疗保健业 |
| 09922 | 九毛九 | 18017.18 | 12.39 | 29.100 | 1.22 | 非必需性消费 |
| 00826 | 天工国际 | 31566.36 | 12.16 | 3.860 | -8.10 | 原材料业 |
| 00189 | 东岳集团 | 25431.54 | 12.04 | 6.340 | -9.56 | 原材料业 |
| 00656 | 复星国际 | 101127.55 | 12.02 | 11.280 | -0.88 | 综合企业 |
| 02357 | 中航科工 | 72928.30 | 11.73 | 5.340 | -2.73 | 工业 |
| 02039 | 中集集团 | 24192.25 | 11.73 | 11.940 | 2.40 | 工业 |
| 01668 | 华南城 | 94914.53 | 11.72 | 0.930 | 4.49 | 地产建筑业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 3744.82 | 11.70 | 28.250 | -0.70 | 医疗保健业 |
| 01347 | 华虹半导体 | 15044.42 | 11.56 | 44.150 | -3.50 | 资讯科技业 |
| 00535 | 金地商置 | 190530.02 | 11.53 | 1.190 | -0.83 | 地产建筑业 |
| 02233 | 西部水泥 | 62231.00 | 11.44 | 1.260 | -2.33 | 地产建筑业 |
| 01810 | 小米集团-W | 288618.10 | 11.44 | 24.450 | -3.74 | 资讯科技业 |
| 00939 | 建设银行 | 2742320.85 | 11.40 | 6.490 | 1.72 | 金融业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 2875.86 | 11.37 | 35.000 | 0.57 | 医疗保健业 |
| 03369 | 秦港股份 | 9354.25 | 11.27 | 1.360 | 0.00 | 工业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 47499.00 | 11.06 | 1.770 | -3.80 | 公用事业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 43129.17 | 10.96 | 5.230 | -9.36 | 原材料业 |
| 02869 | 绿城服务 | 34678.90 | 10.75 | 8.220 | 3.01 | 地产建筑业 |
| 00257 | 光大环境 | 65518.39 | 10.65 | 4.450 | -0.67 | 公用事业 |
| 00598 | 中国外运 | 22689.50 | 10.57 | 2.990 | -1.32 | 工业 |
| 01958 | 北京汽车 | 26669.30 | 10.57 | 2.740 | -0.72 | 非必需性消费 |
| 00390 | 中国中铁 | 44438.00 | 10.55 | 4.150 | 1.97 | 地产建筑业 |
| 03933 | 联邦制药 | 19311.45 | 10.49 | 5.790 | -1.70 | 医疗保健业 |
| 01898 | 中煤能源 | 43067.37 | 10.48 | 3.230 | -2.71 | 能源业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 38008.19 | 10.37 | 2.390 | -1.24 | 地产建筑业 |
| 02005 | 石四药集团 | 30735.00 | 10.15 | 4.210 | 0.48 | 医疗保健业 |
| 00272 | 瑞安房地产 | 81830.14 | 10.14 | 1.200 | 0.84 | 地产建筑业 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 34576.63 | 10.09 | 4.340 | -1.36 | 地产建筑业 |
| 00496 | 卡森国际 | 15061.60 | 10.08 | 1.670 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00855 | 中国水务 | 15876.80 | 10.01 | 6.090 | -1.30 | 公用事业 |
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF134)