股市行情分析
67只港股获南向资金大比例持有
原标题:67只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.83%,67只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月22日,港股通标的股中,南向资金合计持有2330.77亿股,占标的股总股本的比例达8.83%,合计持股市值26086.36亿港元,占标的股总市值的比例为6.60%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有67只,持股比例在10%~20%之间的有91只,持股比例在5%~10%的有106只,1%~5%的有136只,持股比例低于1%的为112只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.15亿股,占港股已发行股份的比例为44.84%,其次是晨鸣纸业、保利物业,持股占比分别为44.44%、42.51%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有53只,占比为79.10%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为32.97%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有17只、13只、8只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 山东墨龙 | 11485.48 | 44.84 | 2.210 | 0.45 | 能源业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 23483.35 | 44.44 | 7.670 | 2.82 | 原材料业 |
| 06049 | 保利物业 | 6518.66 | 42.51 | 53.950 | -0.09 | 地产建筑业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 72614.39 | 42.28 | 2.220 | 6.73 | 公用事业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7977.48 | 40.90 | 4.410 | -1.78 | 医疗保健业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 13908.21 | 40.89 | 3.200 | 3.23 | 公用事业 |
| 02196 | 复星医药 | 22530.34 | 40.81 | 33.900 | -2.02 | 医疗保健业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 191472.70 | 40.72 | 2.850 | 7.95 | 公用事业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 16415.40 | 40.59 | 3.750 | 4.75 | 工业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 9460.28 | 39.38 | 99.600 | -0.99 | 原材料业 |
| 03958 | 东方证券 | 40247.04 | 39.17 | 5.180 | 2.78 | 金融业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 69297.96 | 38.26 | 8.180 | 1.61 | 能源业 |
| 02333 | 长城汽车 | 117673.28 | 37.96 | 21.750 | 2.11 | 非必需性消费 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 13508.41 | 34.45 | 3.710 | 1.37 | 工业 |
| 06886 | HTSC | 57561.00 | 33.47 | 11.520 | 2.31 | 金融业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 23318.20 | 32.97 | 1.490 | 0.68 | 地产建筑业 |
| 02727 | 上海电气 | 94913.90 | 32.45 | 3.010 | 2.03 | 工业 |
| 01375 | 中州证券 | 37899.50 | 31.69 | 1.530 | 2.00 | 金融业 |
| 00874 | 白云山 | 6938.21 | 31.54 | 19.720 | -1.65 | 医疗保健业 |
| 01776 | 广发证券 | 53257.27 | 31.29 | 11.100 | 2.40 | 金融业 |
| 00861 | 神州控股 | 51821.57 | 30.97 | 5.680 | 4.99 | 资讯科技业 |
| 01336 | 新华保险 | 31344.17 | 30.30 | 29.350 | 0.17 | 金融业 |
| 01398 | 工商银行 | 2585250.64 | 29.77 | 5.500 | 1.85 | 金融业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 7344.62 | 29.37 | 8.000 | -0.87 | 工业 |
| 00895 | 东江环保 | 5781.46 | 28.88 | 5.340 | 0.75 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 96710.85 | 28.63 | 14.800 | 1.23 | 能源业 |
| 01558 | 东阳光药 | 18651.00 | 28.52 | 9.870 | 11.90 | 医疗保健业 |
| 02601 | 中国太保 | 78047.39 | 28.11 | 31.800 | -0.78 | 金融业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 35158.95 | 27.87 | 10.120 | 3.90 | 金融业 |
| 06837 | 海通证券 | 95004.14 | 27.85 | 7.190 | 1.84 | 金融业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 159264.38 | 27.75 | 10.680 | -0.19 | 原材料业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 13972.74 | 27.62 | 44.850 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01057 | 浙江世宝 | 5969.80 | 27.53 | 1.520 | 0.66 | 非必需性消费 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 39337.80 | 27.48 | 1.580 | 1.28 | 非必需性消费 |
| 03323 | 中国建材 | 105444.58 | 27.24 | 10.840 | 1.50 | 地产建筑业 |
| 01766 | 中国中车 | 118492.06 | 27.10 | 3.510 | 0.57 | 工业 |
| 01816 | 中广核电力 | 301702.00 | 27.01 | 1.960 | 5.38 | 公用事业 |
| 01288 | 农业银行 | 819256.60 | 26.64 | 3.250 | 3.17 | 金融业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 23801.80 | 26.58 | 1.890 | -0.53 | 工业 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 103581.10 | 26.54 | 4.390 | -0.23 | 必需性消费 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 12650.00 | 25.64 | 5.090 | 1.39 | 工业 |
| 01456 | 国联证券 | 11344.75 | 25.62 | 3.930 | 7.08 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 19196.18 | 25.40 | 20.500 | -0.49 | 资讯科技业 |
| 01999 | 敏华控股 | 100357.68 | 25.36 | 16.600 | 1.97 | 非必需性消费 |
| 03888 | 金山软件 | 34591.00 | 25.19 | 51.100 | -0.97 | 资讯科技业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 110573.30 | 25.01 | 3.910 | 0.77 | 地产建筑业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 62545.66 | 24.87 | 3.640 | 1.68 | 金融业 |
| 00728 | 中国电信 | 339982.18 | 24.48 | 2.720 | 1.49 | 电讯业 |
| 01186 | 中国铁建 | 49923.42 | 24.03 | 5.050 | 0.40 | 地产建筑业 |
| 01533 | 庄园牧场 | 840.15 | 23.91 | 5.920 | 1.20 | 必需性消费 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 5752.40 | 23.76 | 4.200 | 资讯科技业 | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 206539.50 | 23.65 | 2.500 | 0.00 | 金融业 |
| 03898 | 中车时代电气 | 12925.83 | 23.61 | 34.100 | 2.71 | 工业 |
| 06881 | 中国银河 | 86224.79 | 23.36 | 4.620 | 0.65 | 金融业 |
| 00564 | 郑煤机 | 5643.73 | 23.19 | 11.940 | 4.01 | 非必需性消费 |
| 01873 | 维亚生物 | 44564.55 | 23.15 | 7.130 | 3.63 | 医疗保健业 |
| 02013 | 微盟集团 | 51399.90 | 22.58 | 16.600 | -2.92 | 非必需性消费 |
| 01317 | 枫叶教育 | 67369.40 | 22.49 | 2.220 | -0.89 | 非必需性消费 |
| 06099 | 招商证券 | 28473.00 | 22.33 | 10.360 | 0.39 | 金融业 |
| 03800 | 保利协鑫能源 | 543889.48 | 21.69 | 2.100 | -0.47 | 工业 |
| 06030 | 中信证券 | 49364.65 | 21.65 | 16.040 | 2.95 | 金融业 |
| 01072 | 东方电气 | 7334.72 | 21.57 | 8.000 | 4.44 | 工业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 15970.37 | 21.53 | 4.990 | 2.46 | 地产建筑业 |
| 03908 | 中金公司 | 40369.51 | 21.20 | 17.600 | 3.65 | 金融业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 15330.00 | 20.49 | 7.450 | 0.40 | 工业 |
| 02866 | 中远海发 | 74778.20 | 20.33 | 1.290 | 0.00 | 工业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 50957.18 | 20.30 | 15.900 | 2.19 | 医疗保健业 |
| 01171 | 兖州煤业股份 | 37994.90 | 19.99 | 8.610 | 1.53 | 能源业 |
| 01359 | 中国信达 | 264387.73 | 19.48 | 1.600 | -1.23 | 金融业 |
| 01618 | 中国中冶 | 55822.60 | 19.44 | 1.860 | 1.64 | 地产建筑业 |
| 00981 | 中芯国际 | 152614.62 | 19.31 | 26.000 | 0.39 | 资讯科技业 |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 20574.00 | 18.95 | 16.700 | -0.60 | 非必需性消费 |
| 00811 | 新华文轩 | 8361.50 | 18.91 | 5.120 | -0.39 | 非必需性消费 |
| 00998 | 中信银行 | 278844.22 | 18.73 | 3.920 | 2.35 | 金融业 |
| 01919 | 中远海控 | 48109.13 | 18.63 | 9.920 | -1.00 | 工业 |
| 06196 | 郑州银行 | 30985.08 | 18.55 | 2.070 | 0.00 | 金融业 |
| 01787 | 山东黄金 | 15777.22 | 18.36 | 16.060 | -0.37 | 原材料业 |
| 02611 | 国泰君安 | 25514.06 | 18.32 | 10.940 | 0.37 | 金融业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 9821.60 | 18.24 | 1.150 | -3.36 | 原材料业 |
| 01773 | 天立教育 | 38019.42 | 17.55 | 8.650 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01508 | 中国再保险 | 114467.40 | 17.13 | 0.860 | 1.18 | 金融业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 59246.62 | 17.07 | 26.450 | -0.94 | 资讯科技业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 31397.90 | 17.07 | 2.970 | 7.22 | 公用事业 |
| 02880 | 辽港股份 | 87782.90 | 17.01 | 0.860 | 0.00 | 工业 |
| 06169 | 宇华教育 | 57108.43 | 17.01 | 6.290 | -1.10 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 21948.40 | 16.93 | 3.480 | 1.16 | 工业 |
| 01918 | 融创中国 | 78076.88 | 16.73 | 33.450 | -1.18 | 地产建筑业 |
| 02238 | 广汽集团 | 50891.29 | 16.41 | 7.090 | -0.84 | 非必需性消费 |
| 01458 | 周黑鸭 | 38968.18 | 16.34 | 8.300 | -0.84 | 必需性消费 |
| 06806 | 申万宏源 | 40561.36 | 16.19 | 2.150 | 1.90 | 金融业 |
| 01635 | 大众公用 | 8626.10 | 16.15 | 2.170 | 0.46 | 公用事业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 10476.76 | 15.98 | 69.000 | -1.99 | 必需性消费 |
| 01302 | 先健科技 | 73842.80 | 15.95 | 3.500 | 1.16 | 医疗保健业 |
| 01765 | 希望教育 | 126869.32 | 15.91 | 2.780 | -1.42 | 非必需性消费 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 7156.57 | 15.90 | 23.950 | 4.36 | 工业 |
| 01066 | 威高股份 | 71902.44 | 15.89 | 13.560 | -3.00 | 医疗保健业 |
| 01117 | 现代牧业 | 113020.08 | 15.89 | 2.310 | 0.87 | 必需性消费 |
| 01801 | 信达生物 | 23020.95 | 15.80 | 77.000 | -0.65 | 医疗保健业 |
| 01988 | 民生银行 | 130845.44 | 15.71 | 4.950 | 2.27 | 金融业 |
| 03969 | 中国通号 | 30883.60 | 15.68 | 3.350 | 0.60 | 资讯科技业 |
| 02400 | 心动公司 | 6926.84 | 15.25 | 53.300 | -7.94 | 资讯科技业 |
| 01282 | 宝新金融 | 472402.80 | 15.04 | 0.295 | 0.00 | 金融业 |
| 00354 | 中国软件国际 | 43660.63 | 15.03 | 7.860 | 1.29 | 资讯科技业 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16450.17 | 14.99 | 181.800 | -5.02 | 工业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 48433.76 | 14.92 | 59.400 | -3.73 | 必需性消费 |
| 02202 | 万科企业 | 28080.99 | 14.82 | 32.300 | 0.31 | 地产建筑业 |
| 02009 | 金隅集团 | 34591.85 | 14.78 | 1.760 | 0.57 | 地产建筑业 |
| 00819 | 天能动力 | 16574.20 | 14.71 | 15.680 | 1.82 | 工业 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 49945.14 | 14.28 | 1.870 | 0.54 | 原材料业 |
| 01060 | 阿里影业 | 379891.86 | 14.15 | 1.010 | -0.98 | 非必需性消费 |
| 02669 | 中海物业 | 46293.89 | 14.07 | 6.070 | 4.66 | 地产建筑业 |
| 02666 | 环球医疗 | 26591.95 | 14.05 | 6.400 | 3.23 | 金融业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 49631.60 | 14.00 | 5.010 | -1.18 | 医疗保健业 |
| 06690 | 海尔智家 | 38220.71 | 13.89 | 31.450 | -1.26 | 非必需性消费 |
| 01579 | 颐海国际 | 14475.02 | 13.82 | 102.000 | 3.87 | 必需性消费 |
| 06178 | 光大证券 | 9724.08 | 13.80 | 7.050 | 3.07 | 金融业 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 25386.81 | 13.50 | 6.560 | -0.30 | 非必需性消费 |
| 00493 | 国美零售 | 321593.80 | 13.49 | 1.580 | -2.47 | 非必需性消费 |
| 01797 | 新东方在线 | 13492.85 | 13.48 | 19.500 | 0.72 | 非必需性消费 |
| 00853 | 微创医疗 | 24194.99 | 13.34 | 42.100 | -2.32 | 医疗保健业 |
| 01448 | 福寿园 | 30899.44 | 13.31 | 7.520 | 0.13 | 非必需性消费 |
| 00966 | 中国太平 | 47816.86 | 13.30 | 16.000 | -0.50 | 金融业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 25880.40 | 13.24 | 14.380 | 3.75 | 医疗保健业 |
| 00165 | 中国光大控股 | 22232.20 | 13.18 | 10.280 | 1.78 | 金融业 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 584018.71 | 13.07 | 8.340 | -0.24 | 能源业 |
| 03900 | 绿城中国 | 32582.35 | 13.05 | 11.860 | 0.68 | 地产建筑业 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 7869.73 | 12.73 | 49.600 | -0.90 | 医疗保健业 |
| 00336 | 华宝国际 | 39415.16 | 12.67 | 8.120 | 2.78 | 必需性消费 |
| 01810 | 小米集团-W | 317769.03 | 12.60 | 26.750 | 1.90 | 资讯科技业 |
| 09922 | 九毛九 | 18165.87 | 12.48 | 28.650 | -2.39 | 非必需性消费 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 3040.07 | 12.02 | 32.750 | 1.24 | 医疗保健业 |
| 00826 | 天工国际 | 31149.56 | 12.00 | 3.910 | 0.26 | 原材料业 |
| 02607 | 上海医药 | 11031.63 | 11.99 | 14.900 | -0.93 | 医疗保健业 |
| 00656 | 复星国际 | 100438.92 | 11.94 | 11.240 | 2.18 | 综合企业 |
| 00570 | 中国中药 | 60076.97 | 11.92 | 4.610 | 0.22 | 医疗保健业 |
| 01668 | 华南城 | 95933.73 | 11.84 | 0.900 | -1.10 | 地产建筑业 |
| 02039 | 中集集团 | 24382.04 | 11.83 | 12.680 | -0.63 | 工业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 3783.17 | 11.82 | 32.600 | 1.09 | 医疗保健业 |
| 00189 | 东岳集团 | 24951.34 | 11.81 | 7.010 | 4.63 | 原材料业 |
| 00939 | 建设银行 | 2777289.86 | 11.54 | 6.590 | 2.01 | 金融业 |
| 00535 | 金地商置 | 190245.42 | 11.52 | 1.270 | 3.25 | 地产建筑业 |
| 02357 | 中航科工 | 70847.20 | 11.40 | 5.060 | -2.50 | 工业 |
| 01347 | 华虹半导体 | 14777.98 | 11.36 | 43.550 | 2.35 | 资讯科技业 |
| 03759 | 康龙化成 | 1522.87 | 11.36 | 126.800 | -1.40 | 医疗保健业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 46931.40 | 10.93 | 2.210 | 11.06 | 公用事业 |
| 02233 | 西部水泥 | 59125.20 | 10.87 | 1.320 | 0.76 | 地产建筑业 |
| 01898 | 中煤能源 | 43844.81 | 10.67 | 3.390 | 1.19 | 能源业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 411.31 | 10.59 | 56.950 | 1.24 | 医疗保健业 |
| 03369 | 秦港股份 | 8780.85 | 10.57 | 1.430 | -0.69 | 工业 |
| 00257 | 光大环境 | 64928.69 | 10.56 | 5.360 | 3.47 | 公用事业 |
| 01958 | 北京汽车 | 26583.25 | 10.54 | 2.800 | -0.36 | 非必需性消费 |
| 03933 | 联邦制药 | 19118.45 | 10.38 | 5.990 | -0.50 | 医疗保健业 |
| 00855 | 中国水务 | 16149.00 | 10.18 | 6.400 | -0.16 | 公用事业 |
| 02869 | 绿城服务 | 32616.86 | 10.12 | 8.500 | -0.70 | 地产建筑业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 36970.09 | 10.09 | 2.390 | -1.65 | 地产建筑业 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 34440.78 | 10.05 | 5.130 | 4.69 | 地产建筑业 |
| 02001 | 新高教集团 | 15931.50 | 10.04 | 4.420 | -2.00 | 非必需性消费 |
| 02005 | 石四药集团 | 30383.60 | 10.03 | 4.470 | 1.13 | 医疗保健业 |
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF545)